Satta King Deshawar Result Gali Result
SATTA KING
Satta king, Sattaking, Satta king, Satta result, Satta king result, Satta king live, Satta king online , Desawar result, Gali result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta king chart, Desawar record chart, Gali record chart, Faridabad record chart, Gaziyabad record chart

Satta King Record Chart | Satta Chart | Satta King Chart | Gali Result | Satta Result | Desawar Result | सट्टा कंग

20-Sep-2024 06:09 AM

Satta king Fast Live Result

GALI

22

DESAWAR

89

RANCHI

WAIT

BHOPAL MORNING

89

GD BAZAR 2AM

93

Check Satta King Monthly/Yearly Record Chart

DATE DESAWAR GALI FARIDABAD GAZIYABAAD
01-09-2024 XX 91 99 72
02-09-2024 02 69 37 82
03-09-2024 89 40 85 60
04-09-2024 06 28 23 58
05-09-2024 57 98 23 05
06-09-2024 33 65 82 75
07-09-2024 00 51 37 11
08-09-2024 35 05 79 21
09-09-2024 27 06 70 92
10-09-2024 63 85 05 35
11-09-2024 16 03 31 91
12-09-2024 86 00 30 06
13-09-2024 19 24 42 79
14-09-2024 44 63 42 41
15-09-2024 92 07 35 82
16-09-2024 33 13 15 15
17-09-2024 49 18 99 30
18-09-2024 00 14 18 73
19-09-2024 32 22 88 60
20-09-2024 89 - - -
21-09-2024 - - - -
22-09-2024 - - - -
23-09-2024 - - - -
24-09-2024 - - - -
25-09-2024 - - - -
26-09-2024 - - - -
27-09-2024 - - - -
28-09-2024 - - - -
29-09-2024 - - - -
30-09-2024 - - - -
DATE GHAZIABAD DIN GOLDSTAR TEZPUR DAY TEZPUR EVENING
01-09-2024 82 XX 46 64
02-09-2024 74 35 49 73
03-09-2024 36 48 17 81
04-09-2024 82 13 74 96
05-09-2024 49 98 28 12
06-09-2024 69 43 07 45
07-09-2024 84 81 52 37
08-09-2024 70 29 63 59
09-09-2024 56 60 51 78
10-09-2024 23 23 93 29
11-09-2024 02 53 21 62
12-09-2024 23 79 39 21
13-09-2024 40 47 27 53
14-09-2024 79 30 38 54
15-09-2024 16 73 82 06
16-09-2024 11 13 94 17
17-09-2024 99 90 06 45
18-09-2024 25 51 64 72
19-09-2024 00 97 93 48
20-09-2024 - - - -
21-09-2024 - - - -
22-09-2024 - - - -
23-09-2024 - - - -
24-09-2024 - - - -
25-09-2024 - - - -
26-09-2024 - - - -
27-09-2024 - - - -
28-09-2024 - - - -
29-09-2024 - - - -
30-09-2024 - - - -
DATE TEZPUR NIGHT HINDUSTAN HARIDWAR GHAZIABAD NOON
01-09-2024 12 69 56 83
02-09-2024 27 41 94 63
03-09-2024 83 25 99 77
04-09-2024 34 99 20 08
05-09-2024 35 98 60 04
06-09-2024 76 46 04 29
07-09-2024 48 96 39 17
08-09-2024 91 76 90 84
09-09-2024 09 74 03 43
10-09-2024 82 06 75 96
11-09-2024 84 94 32 55
12-09-2024 13 38 19 04
13-09-2024 85 72 76 78
14-09-2024 43 52 02 96
15-09-2024 27 70 40 58
16-09-2024 46 04 87 94
17-09-2024 71 75 75 07
18-09-2024 98 39 27 15
19-09-2024 12 28 12 49
20-09-2024 - - - -
21-09-2024 - - - -
22-09-2024 - - - -
23-09-2024 - - - -
24-09-2024 - - - -
25-09-2024 - - - -
26-09-2024 - - - -
27-09-2024 - - - -
28-09-2024 - - - -
29-09-2024 - - - -
30-09-2024 - - - -
DATE TEZPUR MORNING INDIA BAZAR DELHI GOLD PUNE CITY
01-09-2024 58 92 99 XX
02-09-2024 25 87 58 85
03-09-2024 90 30 99 70
04-09-2024 31 84 77 87
05-09-2024 89 65 89 76
06-09-2024 47 79 XX 65
07-09-2024 80 94 21 XX
08-09-2024 44 70 65 63
09-09-2024 02 10 94 60
10-09-2024 36 36 62 55
11-09-2024 23 18 XX XX
12-09-2024 22 14 94 78
13-09-2024 08 50 54 XX
14-09-2024 84 98 67 21
15-09-2024 34 60 62 63
16-09-2024 50 59 XX 83
17-09-2024 16 62 96 24
18-09-2024 22 59 67 38
19-09-2024 12 44 16 31
20-09-2024 - - - 27
21-09-2024 - - - -
22-09-2024 - - - -
23-09-2024 - - - -
24-09-2024 - - - -
25-09-2024 - - - -
26-09-2024 - - - -
27-09-2024 - - - -
28-09-2024 - - - -
29-09-2024 - - - -
30-09-2024 - - - -
DATE RANCHI BHOPAL MORNING INDIA DARBAR GOA NIGHT
01-09-2024 XX XX 37 91
02-09-2024 05 02 26 69
03-09-2024 91 89 65 40
04-09-2024 37 06 98 28
05-09-2024 06 57 16 98
06-09-2024 XX 33 81 65
07-09-2024 83 00 98 51
08-09-2024 96 35 97 05
09-09-2024 77 27 64 06
10-09-2024 XX 63 95 85
11-09-2024 82 16 23 03
12-09-2024 70 86 24 00
13-09-2024 64 19 68 24
14-09-2024 73 44 11 63
15-09-2024 12 92 78 07
16-09-2024 50 33 54 13
17-09-2024 07 49 16 18
18-09-2024 72 00 94 14
19-09-2024 66 32 31 22
20-09-2024 - 89 - -
21-09-2024 - - - -
22-09-2024 - - - -
23-09-2024 - - - -
24-09-2024 - - - -
25-09-2024 - - - -
26-09-2024 - - - -
27-09-2024 - - - -
28-09-2024 - - - -
29-09-2024 - - - -
30-09-2024 - - - -
DATE MUMBAI BAZAR MUMBAI CITY DUBAI BAZAR LUCKNOW GOLD
01-09-2024 99 80 42 78
02-09-2024 37 24 91 XX
03-09-2024 85 59 22 78
04-09-2024 23 27 79 63
05-09-2024 23 90 39 68
06-09-2024 82 58 38 68
07-09-2024 37 02 25 72
08-09-2024 79 81 98 29
09-09-2024 70 70 34 74
10-09-2024 05 03 49 29
11-09-2024 31 41 69 68
12-09-2024 30 90 06 74
13-09-2024 42 97 64 XX
14-09-2024 42 72 08 89
15-09-2024 35 68 69 79
16-09-2024 15 20 43 80
17-09-2024 99 27 02 62
18-09-2024 18 76 62 63
19-09-2024 88 08 02 62
20-09-2024 - - - -
21-09-2024 - - - -
22-09-2024 - - - -
23-09-2024 - - - -
24-09-2024 - - - -
25-09-2024 - - - -
26-09-2024 - - - -
27-09-2024 - - - -
28-09-2024 - - - -
29-09-2024 - - - -
30-09-2024 - - - -
DATE GD BAZAR 2AM RAJASTHAN EVENING BIG BAZAR TAJ EXPRESS
01-09-2024 XX 22 36 28
02-09-2024 31 29 82 81
03-09-2024 XX 17 78 45
04-09-2024 06 97 32 86
05-09-2024 04 27 84 66
06-09-2024 26 62 48 92
07-09-2024 10 59 86 35
08-09-2024 70 34 67 69
09-09-2024 76 01 74 58
10-09-2024 89 25 13 85
11-09-2024 41 83 54 96
12-09-2024 75 07 66 35
13-09-2024 91 32 24 40
14-09-2024 17 69 61 67
15-09-2024 91 35 44 74
16-09-2024 33 58 72 45
17-09-2024 73 98 68 32
18-09-2024 12 27 26 XX
19-09-2024 94 15 52 37
20-09-2024 93 - - -
21-09-2024 - - - -
22-09-2024 - - - -
23-09-2024 - - - -
24-09-2024 - - - -
25-09-2024 - - - -
26-09-2024 - - - -
27-09-2024 - - - -
28-09-2024 - - - -
29-09-2024 - - - -
30-09-2024 - - - -
DATE NCR SHREE KRISHNA JAI LAXMI TAJ
01-09-2024 51 34 42 85
02-09-2024 67 19 39 64
03-09-2024 25 29 62 06
04-09-2024 38 82 22 63
05-09-2024 88 29 95 96
06-09-2024 35 85 XX 83
07-09-2024 28 86 XX 14
08-09-2024 XX 96 78 72
09-09-2024 59 37 03 23
10-09-2024 17 73 42 71
11-09-2024 74 86 63 93
12-09-2024 15 86 XX 85
13-09-2024 61 32 XX 70
14-09-2024 16 36 58 23
15-09-2024 82 36 48 15
16-09-2024 27 78 21 62
17-09-2024 71 94 62 86
18-09-2024 70 82 56 92
19-09-2024 04 43 19 65
20-09-2024 - - - -
21-09-2024 - - - -
22-09-2024 - - - -
23-09-2024 - - - -
24-09-2024 - - - -
25-09-2024 - - - -
26-09-2024 - - - -
27-09-2024 - - - -
28-09-2024 - - - -
29-09-2024 - - - -
30-09-2024 - - - -
DATE RAJDHANI NASIRABAD SALIMAR DAY
01-09-2024 01 XX XX
02-09-2024 78 XX XX
03-09-2024 18 XX XX
04-09-2024 78 XX XX
05-09-2024 06 XX XX
06-09-2024 68 XX XX
07-09-2024 00 XX XX
08-09-2024 39 XX XX
09-09-2024 52 XX XX
10-09-2024 05 XX XX
11-09-2024 23 XX XX
12-09-2024 XX XX XX
13-09-2024 37 XX XX
14-09-2024 51 XX XX
15-09-2024 88 XX XX
16-09-2024 44 XX 56
17-09-2024 92 XX 36
18-09-2024 55 XX 16
19-09-2024 13 XX 19
20-09-2024 - - -
21-09-2024 - - -
22-09-2024 - - -
23-09-2024 - - -
24-09-2024 - - -
25-09-2024 - - -
26-09-2024 - - -
27-09-2024 - - -
28-09-2024 - - -
29-09-2024 - - -
30-09-2024 - - -

SATTA KING | SATTA MATKA RESULT

Satta King, Satta Matka, Satta, Satta King Up , Kalyan Matka, Matka Result, Satta King Result, सट्टा किंग, Delhi Satta King, Disawar Satta, Disawar, Satta Bajar, Gali Satta Result, Satta King 2019, Black Satta King, Satta King Chart, Desawar, Satta King Desawar, Desawar Satta, Satta King Fast, Satta King Ghaziabad, Satta King 786, Satta King Result, Satta King Online, Satta King Faridabad, Shri Ganesh Satta King, Satta King Result Chart, Taj Satta King, Satta King Kashipur, Satta King Desawar 2019, Satta King 2018, Satta Result, Satta Company, Satta King 2019, Satta King Up, Satta King Chart, Satta King Gali, Satta King 2018 Chart, Satta King Chart 2019, Gali Satta Chart, Satta King 2019 Chart, Satta King Desawar, Fast Satta Result, Gali Desawar Result

फरीदाबद -गाजियाबा -गली -दिसावर में आज होगा माका आपका लस प्रॉफिट मं बदला जाएग वादा हैईमादार भाई लोग हमसे संपर्क करें जो भाई ेम खेल कर परशान हो चुके हैं उनका सारा लॉस कवर करएगा*मार्केट में धोखे

+918235114863