Satta King Deshawar Result Gali Result
SATTA KING
Satta king, Sattaking, Satta king, Satta result, Satta king result, Satta king live, Satta king online , Desawar result, Gali result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta king chart, Desawar record chart, Gali record chart, Faridabad record chart, Gaziyabad record chart

Satta King Live Result

21-Dec-2024 09:19 PM

Satta king Fast Live Result

GAZIYABAAD

WAIT

TEZPUR NIGHT

46

DELHI GOLD

60

GOA NIGHT

WAIT

Lucknow Gold Record Chart 2024

Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 93 55 25 19 81 16 90 52 78 83 73 74
2 61 20 52 89 19 10 20 84 XX XX 63 74
3 22 61 69 20 10 70 88 54 78 35 52 74
4 41 56 20 90 11 80 82 81 63 37 75 75
5 15 57 29 89 84 25 69 42 68 42 74 85
6 40 40 17 61 19 79 68 64 68 74 84 XX
7 98 51 78 89 63 76 60 85 72 85 85 74
8 55 60 55 90 19 70 69 74 29 XX 84 63
9 45 30 51 09 64 78 82 62 74 52 74 54
10 87 00 36 89 58 95 78 72 29 74 74 23
11 87 40 78 46 17 80 90 57 68 74 31 86
12 22 51 15 84 90 34 90 36 74 84 84 64
13 72 70 52 78 27 36 85 36 XX 94 74 20
14 20 72 51 20 78 46 57 89 89 95 74 63
15 20 99 88 80 49 72 20 79 79 73 64 13
16 26 21 13 78 28 45 69 75 80 83 75 87
17 20 16 97 90 74 89 79 81 62 74 74 53
18 56 64 67 90 36 49 46 XX 63 83 75 52
19 78 80 24 90 90 85 67 68 62 83 XX 72
20 11 78 32 67 21 96 89 79 69 73 75 XX
21 25 36 90 89 50 90 79 64 42 63 16 -
22 00 22 69 15 20 79 46 XX XX 93 80 -
23 50 99 78 58 78 89 86 74 XX 74 53 -
24 51 25 89 89 28 79 85 74 XX 74 XX -
25 96 20 70 21 15 80 35 56 73 75 63 -
26 88 71 31 20 10 34 63 65 73 04 95 -
27 72 95 89 XX 60 35 74 68 92 94 75 -
28 16 15 78 XX 73 69 85 XX XX 63 64 -
29 60 XX 31 96 86 89 95 64 71 83 43 -
30 98 XX 34 XX 63 XX 83 61 XX 64 XX -
31 XX XX 89 XX 00 XX XX XX XX XX XX -
Lucknow Gold Result 2023 Lucknow Gold Result 2025 Lucknow Gold Result 2025

फरीदाबद -गाजियाबा -गली -दिसावर में आज होगा माका आपका लस प्रॉफिट मं बदला जाएग वादा हैईमादार भाई लोग हमसे संपर्क करें जो भाई ेम खेल कर परशान हो चुके हैं उनका सारा लॉस कवर करएगा*मार्केट में धोखे

+918235114863